Sign in or 

| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1New Year's Day | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Golden Gate Sea Kayak Symposium |
11Golden Gate Sea Kayak Symposium | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17ACA Surf Kayaking Class in San Diego |
18ACA Surf Kayaking Class in San Diego | 19ACA Surf Kayaking Class in San Diego | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Santa Cruz Kayak Surf Festival | 21Santa Cruz Kayak Surf Festival |
22Santa Cruz Kayak Surf Festival | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28South West Kayak Symposium (SWKS) San Diego |
29South West Kayak Symposium (SWKS) San Diego | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28Central Coast Kayaks Demo day at Avila Beach call 773-3500 for details | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4Independance Day (U.S.) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9Boatzart Music Festival Baywood Park 10 a.m. Float in your boat while listening to live music on the back bay by the Baywood Pier | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Ken Harmount Pier to Pier Paddle Event Call 773-3500 for details centralcoastkayaks.com |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19NCOR Pier to Point Paddle Cambria ncoronline.com |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Halloween |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26Thanksgiving (U.S.) | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
h2onissa |
Latest page update: made by h2onissa
, May 27 2009, 9:41 PM EDT
(about this update
About This Update
29 words added 5 words deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|